<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>de Zekerweter &#187; gezondheid</title>
	<atom:link href="http://www.dezekerweter.com/category/lifestyle/gezondheid/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dezekerweter.com</link>
	<description>De Zekerweter - Opmerkelijk, Vreemd, Bizar en Sexy Nieuws</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 14:01:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Twee derde van mannen heeft seksproblemen</title>
		<link>http://www.dezekerweter.com/14241/twee-derde-van-mannen-heeft-seksproblemen</link>
		<comments>http://www.dezekerweter.com/14241/twee-derde-van-mannen-heeft-seksproblemen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 08:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[dieet]]></category>
		<category><![CDATA[libido]]></category>
		<category><![CDATA[mannen]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[problemen]]></category>
		<category><![CDATA[seks]]></category>
		<category><![CDATA[Vrouw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dezekerweter.com/?p=14241</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Ook de mannen voelen zich niet altijd even zeker in bed. Maar liefst twee derde van de mannen heeft last van seksproblemen. Uit onderzoek van seksuoloog  Tracey Cox blijkt dat de mannen er niet over durven praten met hun vrouw.Naar een dokter gaan met dit probleem doen de mannen ook niet snel, ze schamen zich ervoor. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.dezekerweter.com%2F14241%2Ftwee-derde-van-mannen-heeft-seksproblemen"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.dezekerweter.com%2F14241%2Ftwee-derde-van-mannen-heeft-seksproblemen&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=vreemdnieuws%3AR_784f5f664064a246194047b9468fca1d" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Ook de mannen voelen zich niet altijd even zeker in bed. Maar liefst twee derde van de mannen heeft last van seksproblemen. Uit onderzoek van seksuoloog  Tracey Cox blijkt dat de mannen er niet over durven praten met hun vrouw.<span id="more-14241"></span>Naar een dokter gaan met dit probleem doen de mannen ook niet snel, ze schamen zich ervoor. Maar liefst 40% zoekt zijn antwoorden op het internet. Daaruit bleek dat ook de mannen zich onzeker voelen over de extra kilootjes waardoor ze zich minder aantrekkelijk voelen. &#8221;Mannen worstelen met dezelfde problemen als vrouwen, dat is duidelijk. Maar ze hoeven niet in stilte te lijden, er zijn voldoende kanalen om te helpen en seksuele problemen en zelfvertrouwen op te lossen,&#8221; aldus seksuoloog Tracey Cox. Nu is er een website opgericht speciaal voor deze groep mannen Man MOT (Monday Opportuniy Talk) daar kunnen mannen elke maandag online terecht voor doktersadvies over seksuele en gewone gezondheidsproblemen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dezekerweter.com/14241/twee-derde-van-mannen-heeft-seksproblemen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gel voor vrouwen verkleint kans op aids</title>
		<link>http://www.dezekerweter.com/13974/gel-voor-vrouwen-verkleint-kans-op-aids</link>
		<comments>http://www.dezekerweter.com/13974/gel-voor-vrouwen-verkleint-kans-op-aids#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 13:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vrouw]]></category>
		<category><![CDATA[gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[aids]]></category>
		<category><![CDATA[gel]]></category>
		<category><![CDATA[hiv]]></category>
		<category><![CDATA[internationale aidsconferentie]]></category>
		<category><![CDATA[kans]]></category>
		<category><![CDATA[verkleint]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<category><![CDATA[voorkomt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dezekerweter.com/?p=13974</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
In wenen op de internationale aidsconferentie hebben onderzoekers een gel gepresenteerd die de kans op hiv besmetting bij vrouwen aanzienlijk zou verkleinen. Hiv is het virus wat aids kan veroorzaken.In de gel zit tenofovir waardoor niet alleen de kans op hiv kleiner wordt maar ook op genitale herpes. De gel bleek na onderzoek op 889 vrouwen na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.dezekerweter.com%2F13974%2Fgel-voor-vrouwen-verkleint-kans-op-aids"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.dezekerweter.com%2F13974%2Fgel-voor-vrouwen-verkleint-kans-op-aids&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=vreemdnieuws%3AR_784f5f664064a246194047b9468fca1d" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.dezekerweter.com/wp-content/uploads/2010/07/hivgel.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-13975" title="hivgel" src="http://www.dezekerweter.com/wp-content/uploads/2010/07/hivgel-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>In wenen op de internationale aidsconferentie hebben onderzoekers een gel gepresenteerd die de kans op hiv besmetting bij vrouwen aanzienlijk zou verkleinen. Hiv is het virus wat aids kan veroorzaken.<span id="more-13974"></span>In de gel zit tenofovir waardoor niet alleen de kans op hiv kleiner wordt maar ook op genitale herpes. De gel bleek na onderzoek op 889 vrouwen na een jaar de kans op hiv met 50% te verminderen. Maar na tweeënhalf jaar gaat het helaas achteruit dan de kans gedaald naar 39%.  De gel is bovendien een goedkope oplossing waardoor er in een land als Afrika  ook mogelijk is om aan de gel te komen. Twee derde van de 33,4 miljoen mensen die besmet zijn met hiv, wonen in Afrika ten zuiden van de Sahara. In dat gebied is bijna 60 procent van de hiv-dragers vrouw.</p>
<p>In Amerika staan ze nog niet te springen om de gel, daar moet het eerst 80% de kans op besmetting verminderen wil het goedgekeurd worden. De Nederlandse Janneke van de Wijgert van het AMC in Amsterdam is blij met de gel en ziet het als een belangrijke stap vooruit in de strijd tegen hiv. Bovendien is het een voordeel dat vrouwen met de gel zwanger kunnen worden, aldus Janneke van de Wijgert. Ze hoopt dat de gel binnen een aantal jaren op de markt zal komen. Vermoedelijk zit de gel dan in een ring zodat de vrouwen het zelf kunnen inbrengen, aldus Janneke.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dezekerweter.com/13974/gel-voor-vrouwen-verkleint-kans-op-aids/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onderzoek: Dunnere meisjes hebben grotere kans op kanker</title>
		<link>http://www.dezekerweter.com/9098/onderzoek-dunnere-meisjes-hebben-grotere-kans-op-kanker</link>
		<comments>http://www.dezekerweter.com/9098/onderzoek-dunnere-meisjes-hebben-grotere-kans-op-kanker#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 05:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hb</dc:creator>
				<category><![CDATA[gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[borstkanker]]></category>
		<category><![CDATA[dikke]]></category>
		<category><![CDATA[dunne]]></category>
		<category><![CDATA[dunnere]]></category>
		<category><![CDATA[kanker]]></category>
		<category><![CDATA[karolinska]]></category>
		<category><![CDATA[leeftijdsgenootjes]]></category>
		<category><![CDATA[meisjes]]></category>
		<category><![CDATA[menopauze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dezekerweter.com/?p=9098</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Volgens een Zweeds onderzoek dat afgelopen woensdag gepresenteerd is hebben meisje die dun zijn rond hun zevende levensjaar een grotere kans om kanker te krijgen na hun menopauze dan hun dikkere leeftijdsgenootjes. Deze verrassende conclusie is gemaakt door onderzoekers van het Karolinska instituut die gegevens hebben bekeken van 2,818 Zweedse borstkankerpatientes en 3,111 gezonde vrouwen.

Volgens [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.dezekerweter.com%2F9098%2Fonderzoek-dunnere-meisjes-hebben-grotere-kans-op-kanker"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.dezekerweter.com%2F9098%2Fonderzoek-dunnere-meisjes-hebben-grotere-kans-op-kanker&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=vreemdnieuws%3AR_784f5f664064a246194047b9468fca1d" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Volgens een Zweeds onderzoek dat afgelopen woensdag gepresenteerd is hebben meisje die dun zijn rond hun zevende levensjaar een grotere kans om kanker te krijgen na hun menopauze dan hun dikkere leeftijdsgenootjes. Deze verrassende conclusie is gemaakt door onderzoekers van het Karolinska instituut die gegevens hebben bekeken van 2,818 Zweedse borstkankerpatientes en 3,111 gezonde vrouwen.</p>
<p><span id="more-9098"></span></p>
<p>Volgens onderzoekster Jingmei Li kwam daaruit naar voren dat een forsere lichaamsbouw op zevenjarige leeftijd een verlaagde kans op kanker na de menopauze gaf.</p>
<p>Lees <a href="http://www.thelocal.se/26104/20100416/" target="_blank">hier</a> meer over het onderzoek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dezekerweter.com/9098/onderzoek-dunnere-meisjes-hebben-grotere-kans-op-kanker/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bij borstkanker laten vrouwen gezonde borst weghalen</title>
		<link>http://www.dezekerweter.com/7323/bij-borstkanker-laten-vrouwen-gezonde-borst-weghalen</link>
		<comments>http://www.dezekerweter.com/7323/bij-borstkanker-laten-vrouwen-gezonde-borst-weghalen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 06:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vrouw]]></category>
		<category><![CDATA[gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[borst]]></category>
		<category><![CDATA[borsten]]></category>
		<category><![CDATA[borstkanker]]></category>
		<category><![CDATA[gezonde]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoekscijfer]]></category>
		<category><![CDATA[vrouwen]]></category>
		<category><![CDATA[ziektebeeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dezekerweter.com/?p=7323</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Het blijkt dat steeds meer vrouwen nadat er borstkanker bij ze geconstateerd is opteren om ook hun gezonde borst te laten weghalen hoewel dit volgens de specialisten geen enkele invloed heeft op de kans of de kanker wel of niet terugkomt. Uit de onderzoekscijfers blijkt dat deze beslissing vaker wordt genomen bij vrouwen die een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.dezekerweter.com%2F7323%2Fbij-borstkanker-laten-vrouwen-gezonde-borst-weghalen"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.dezekerweter.com%2F7323%2Fbij-borstkanker-laten-vrouwen-gezonde-borst-weghalen&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=vreemdnieuws%3AR_784f5f664064a246194047b9468fca1d" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Het blijkt dat steeds meer vrouwen nadat er borstkanker bij ze geconstateerd is opteren om ook hun gezonde borst te laten weghalen hoewel dit volgens de specialisten geen enkele invloed heeft op de kans of de kanker wel of niet terugkomt. Uit de onderzoekscijfers blijkt dat deze beslissing vaker wordt genomen bij vrouwen die een behandelbare vorm van borstkanker hebben die in een vroeg stadium ontdekt is. Het is bekend dat bij vrouwen die een genetische aanleg hebben voor borstkanker het weghalen van beide borsten voordat er kanker is gediagnosticeerd de kans op het ontstaan van de ziekte kan reduceren. Het weghalen van een gezonde borst als er al kanker is geconstateerd is heeft geen invloed op het <a href="http://well.blogs.nytimes.com/2010/03/08/after-cancer-women-remove-healthy-breast/" target="_blank">ziektebeeld</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dezekerweter.com/7323/bij-borstkanker-laten-vrouwen-gezonde-borst-weghalen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zitten is slecht voor je gezondheid</title>
		<link>http://www.dezekerweter.com/7191/zitten-is-slecht-voor-je-gezondheid</link>
		<comments>http://www.dezekerweter.com/7191/zitten-is-slecht-voor-je-gezondheid#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 05:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[bureaustoel]]></category>
		<category><![CDATA[kantoor]]></category>
		<category><![CDATA[kantoorstoel]]></category>
		<category><![CDATA[slecht]]></category>
		<category><![CDATA[werken]]></category>
		<category><![CDATA[zitten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dezekerweter.com/?p=7191</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Uit recent Australisch onderzoek is gebleken dat zitten niet te onderschatten gezondheidsrisico&#8217;s met zich meebrengt.  Voor elk uur dat iemand bijvoorbeeld naar zijn favoriete televisieprogramma aan het kijken de factoren waaraan je dood zou kunnen gaan met 11% stijgen. De kans dat je doodgaat aan hartfalen stijgt met 18% en de kans dat kanker datgene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.dezekerweter.com%2F7191%2Fzitten-is-slecht-voor-je-gezondheid"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.dezekerweter.com%2F7191%2Fzitten-is-slecht-voor-je-gezondheid&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=vreemdnieuws%3AR_784f5f664064a246194047b9468fca1d" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.dezekerweter.com/wp-content/uploads/2010/03/zitten-slecht-gezondheid.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-7192" title="zitten-slecht-gezondheid" src="http://www.dezekerweter.com/wp-content/uploads/2010/03/zitten-slecht-gezondheid.jpg" alt="" width="150" height="131" /></a>Uit recent Australisch onderzoek is gebleken dat zitten niet te onderschatten gezondheidsrisico&#8217;s met zich meebrengt.  Voor elk uur dat iemand bijvoorbeeld naar zijn favoriete televisieprogramma aan het kijken de factoren waaraan je dood zou kunnen gaan met 11% stijgen. De kans dat je doodgaat aan hartfalen stijgt met 18% en de kans dat kanker datgene is waardoor je loodje legt stijgt met 9%.<br />
<span id="more-7191"></span><br />
Volgens de professor die het onderzoek gehouden heeft is het zittend bekijken van televisieprogramma&#8217;s niet de specifieke veroorzaker maar is zitten in het algemeen de nieuwe RSI aan het worden. De tijd die de kantoorpersoneel doorbrengt met hun bips op een bureaustoel is funest. Joggen en gezond doen helpt wel een beetje maar lost het niet op. Zitten is een gezondheidsprobleem <a href="http://www.smh.com.au/executive-style/management/beware-of-the-chair-20100303-pj4g.html" target="_blank">an sich</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dezekerweter.com/7191/zitten-is-slecht-voor-je-gezondheid/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Behandeling tegen pinda-allergie binnen drie jaar mogelijk</title>
		<link>http://www.dezekerweter.com/6638/behandeling-tegen-pinda-allergie-binnen-drie-jaar-mogelijk</link>
		<comments>http://www.dezekerweter.com/6638/behandeling-tegen-pinda-allergie-binnen-drie-jaar-mogelijk#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 16:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[allergie]]></category>
		<category><![CDATA[anafylactische]]></category>
		<category><![CDATA[dood]]></category>
		<category><![CDATA[doorbraak]]></category>
		<category><![CDATA[kinderen]]></category>
		<category><![CDATA[pinda]]></category>
		<category><![CDATA[shock]]></category>
		<category><![CDATA[voedsel]]></category>
		<category><![CDATA[voedselallergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dezekerweter.com/?p=6638</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Kinderen die bij een zeer lichte aanwezige stof die in pinda&#8217;s zit al in een anafylactische shock terecht konden komen of zelfs dood konden gaan zijn door de nieuwe behandelingsmethode van Dr Andrew Clark in staat vijf of zelfs meer pinda&#8217;s per dag te eten. Volgens de dokter is dankzij zijn onderzoeksproject een doorbraak in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.dezekerweter.com%2F6638%2Fbehandeling-tegen-pinda-allergie-binnen-drie-jaar-mogelijk"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.dezekerweter.com%2F6638%2Fbehandeling-tegen-pinda-allergie-binnen-drie-jaar-mogelijk&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=vreemdnieuws%3AR_784f5f664064a246194047b9468fca1d" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Kinderen die bij een zeer lichte aanwezige stof die in pinda&#8217;s zit al in een anafylactische shock terecht konden komen of zelfs dood konden gaan zijn door de nieuwe behandelingsmethode van Dr Andrew Clark in staat vijf of zelfs meer pinda&#8217;s per dag te eten. Volgens de dokter is dankzij zijn onderzoeksproject een doorbraak in de bestrijding van voedselallergie gelanceerd en kunnen duizenden kinderen van hun allergie afgeholpen worden. Binnen drie jaar verwacht hij het onderzoek afgerond te <a href="http://www.telegraph.co.uk/health/healthnews/7285152/AAAS-cure-for-peanut-allergy-within-three-years.html" target="_blank">hebben</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dezekerweter.com/6638/behandeling-tegen-pinda-allergie-binnen-drie-jaar-mogelijk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Man kan penis wel breken</title>
		<link>http://www.dezekerweter.com/6180/man-kan-penis-wel-breken</link>
		<comments>http://www.dezekerweter.com/6180/man-kan-penis-wel-breken#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 12:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbie</dc:creator>
				<category><![CDATA[gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[breken]]></category>
		<category><![CDATA[breuk]]></category>
		<category><![CDATA[gebroken]]></category>
		<category><![CDATA[penis]]></category>
		<category><![CDATA[seks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dezekerweter.com/?p=6180</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Je zou denken dat een man zijn penis niet kan breken omdat er geen bot in zit. Maar wat blijkt een man kan wel degelijk zijn penis breken. Het gebeurd ook niet zo 1,2,3  maar als een man in erectie te wild doet met zijn penis dan kan het gebeuren.
Het meest voorkomende standje waarbij een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.dezekerweter.com%2F6180%2Fman-kan-penis-wel-breken"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.dezekerweter.com%2F6180%2Fman-kan-penis-wel-breken&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=vreemdnieuws%3AR_784f5f664064a246194047b9468fca1d" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.dezekerweter.com/wp-content/uploads/2010/02/gebrokenpenis.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-6181" title="gebrokenpenis" src="http://www.dezekerweter.com/wp-content/uploads/2010/02/gebrokenpenis-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Je zou denken dat een man zijn penis niet kan breken omdat er geen bot in zit. Maar wat blijkt een man kan wel degelijk zijn penis breken. Het gebeurd ook niet zo 1,2,3  maar als een man in erectie te wild doet met zijn penis dan kan het gebeuren.<span id="more-6180"></span></p>
<p>Het meest voorkomende standje waarbij een man zijn geslachtdeel breekt is dat de vrouw bovenop de man zit. Als de penis uit de vagina floept en er een tegenbeweging gemaakt wordt en je een flinke knak hoort, de erectie als sneeuw voor de zon verdwijnt en er heuse zwelling optreed, kan het dus zijn dat hij gebroken is. Ga hem nu niet meteen zelf spalken maar bel de dokter of ga naar de eerste hulp. <strong><span style="font-weight: normal;"> Beschadigd weefsel dat slecht herstelt en littekenweefsel vormt kan impotentie problemen veroorzaken.  Zet seks dan ook maar even uit je hoofd als dit je overkomt want je geslachtsdeel zal voorlopig bont en blauw zijn. En voor de dames het advies hun man niet letterlijk  te bespringen of hardhandig aan te pakken.  Heren pas dus op met de Viagra.</span></strong><br />
<strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dezekerweter.com/6180/man-kan-penis-wel-breken/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vrouw heeft wel een G-Spot</title>
		<link>http://www.dezekerweter.com/5757/vrouw-heeft-wel-een-g-spot</link>
		<comments>http://www.dezekerweter.com/5757/vrouw-heeft-wel-een-g-spot#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 12:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vrouw]]></category>
		<category><![CDATA[gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[g-spot]]></category>
		<category><![CDATA[klaarkomen]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[opwinding]]></category>
		<category><![CDATA[orgasme]]></category>
		<category><![CDATA[seks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dezekerweter.com/?p=5757</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Eerder probeerden wetenschappers ons wijs te maken dat vrouwen geen G-Spot hebben. Klinkklare onzin zeggen kenners in Frankrijk. Een slecht stukje werk die de  Britse wetenschappers leverden volgens chirurg Pierre Folden. Zo zegt hij &#8220;dat het recente tweelingenonderzoek aan het Londense King&#8217;s College, waaruit zou blijken dat er geen G-Spot bestaat, &#8220;een gebrek aan respect [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.dezekerweter.com%2F5757%2Fvrouw-heeft-wel-een-g-spot"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.dezekerweter.com%2F5757%2Fvrouw-heeft-wel-een-g-spot&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=vreemdnieuws%3AR_784f5f664064a246194047b9468fca1d" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.dezekerweter.com/wp-content/uploads/2010/02/gspotzekerweter.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-5758" title="gspotzekerweter" src="http://www.dezekerweter.com/wp-content/uploads/2010/02/gspotzekerweter-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Eerder probeerden wetenschappers ons wijs te maken dat vrouwen geen G-Spot hebben. Klinkklare onzin zeggen kenners in Frankrijk. Een slecht stukje werk die de  Britse wetenschappers leverden volgens chirurg Pierre Folden. Zo zegt hij &#8220;dat het recente tweelingenonderzoek aan het Londense King&#8217;s College, waaruit zou blijken dat er geen G-Spot bestaat, &#8220;een gebrek aan respect voor wat vrouwen zelf zeggen. <span id="more-5757"></span></p>
<p>Die conclusies waren totaal onjuist omdat ze uitsluitend steunden op genetische ondervindingen en het duidelijk is dat er veel varianten bestaan in de vrouwelijke seksualiteit en dat die niet kan worden gereduceerd tot een ja of een nee&#8221;  Sinds de ontdekking van de G-Spot in de jaren 40 wordt er veel over <a href="http://www.dezekerweter.com/4478/g-spot-bestaat-niet">gesproken </a>of het nu wel of niet bestaat. Maar hij blijkt dus wel degelijk te bestaan volgens de gynaecologen en daar zijn wij vrouwen het helemaal mee eens. Tsssssst we weten toch zelf wel wat we in huis hebben, wat weten die Britten nou. Nee laat die Britten maar eens onderzoek doen naar de <a href="http://nl.wikipedia.org/wiki/P-spot" target="_blank">P-Spot</a> onder de Britse heren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dezekerweter.com/5757/vrouw-heeft-wel-een-g-spot/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinderen in Engeland drinken meer dan de aangeraden hoeveelheid voor volwassenen</title>
		<link>http://www.dezekerweter.com/5555/kinderen-in-engeland-drinken-meer-dan-de-aangeraden-hoeveelheid-voor-volwassenen</link>
		<comments>http://www.dezekerweter.com/5555/kinderen-in-engeland-drinken-meer-dan-de-aangeraden-hoeveelheid-voor-volwassenen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 04:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[alcohol]]></category>
		<category><![CDATA[drinken]]></category>
		<category><![CDATA[engeland]]></category>
		<category><![CDATA[tieners]]></category>
		<category><![CDATA[volwassenen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dezekerweter.com/?p=5555</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Jonge kinderen, zelfs vanaf 11 jaar, drinken twee flessen wijn per week in Engeland. Dat is meer dan de aangeraden hoeveelheid voor volwassenen hebben officiele cijfers aangetoond. Vooral meisjes tussen de 11 en 15 jaar in de Midlands en het Noorden van Engeland kunnen hem stevig raken met anderhalve fles wijn in de week. De [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.dezekerweter.com%2F5555%2Fkinderen-in-engeland-drinken-meer-dan-de-aangeraden-hoeveelheid-voor-volwassenen"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.dezekerweter.com%2F5555%2Fkinderen-in-engeland-drinken-meer-dan-de-aangeraden-hoeveelheid-voor-volwassenen&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=vreemdnieuws%3AR_784f5f664064a246194047b9468fca1d" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
